Elige Appfigures si
- Publicas apps y quieres ventas, reseñas y rankings en un solo lugar.
- Trabajas en ASO: palabras clave, rankings, Apple Ads.
- Quieres estimaciones de descargas e ingresos a precio de equipo pequeño.
Analítica de tus propias apps, ASO e app intelligence, con precios publicados bajos. Otro trabajo que el nuestro: te ayuda a gestionar apps; nosotros, a encontrar las empresas detrás.
Quién tiene de verdad las cuentas publicitarias de cada desarrollador, según el sellers.json de las redes.
El contacto que el desarrollador publicó en el App Store: dirección, teléfono, email.
La etiqueta de privacidad de cada app, con nota A–F y cada cambio fechado.
Un aviso la misma semana en que una app vigilada cambia su etiqueta, desarrollador o política.
sí síen parte o de otra forma en parte o de otra formano no vacío: no aparece en las fuentes que leímos (no equivale a «no») vacío: no aparece en las fuentes que leímos (no equivale a «no»)
| Punto por punto | privacybench | Appfigures |
|---|---|---|
| Vender a desarrolladores de apps | ||
| Precio publicado, empezar sin llamada de ventas | sí $29+ | sí $9.99+ |
| Probar gratis con datos reales | sí 10 filas por lista | sí nivel gratis |
| Etiquetas de privacidad del App Store de cada app, con nota e historial de cambios | sí nota A–F | vacío: no aparece en las fuentes que leímos (no equivale a «no») |
| app-ads.txt de cada desarrollador, desglosado por red | sí por desarrollador | vacío: no aparece en las fuentes que leímos (no equivale a «no») |
| Titular de sellers.json detrás de cada cuenta DIRECT | sí nombre y dominio | vacío: no aparece en las fuentes que leímos (no equivale a «no») |
| Contacto de comerciante del App Store (DSA de la UE) | sí tal como lo publicó | vacío: no aparece en las fuentes que leímos (no equivale a «no») |
| Exportación de leads de desarrolladores | sí CSV | vacío: no aparece en las fuentes que leímos (no equivale a «no») |
| Herramientas públicas gratis, sin registro | sí app-ads.txt, sellers.json | vacío: no aparece en las fuentes que leímos (no equivale a «no») |
| Precios dentro de la app: suscripciones, pruebas, de por vida | sí del App Store | vacío: no aparece en las fuentes que leímos (no equivale a «no») |
| Páginas de la empresa: contacto, empleo, portal de empleo | sí sin perfiles personales | vacío: no aparece en las fuentes que leímos (no equivale a «no») |
| Monitorización y acceso a datos | ||
| Alertas de apps vigiladas: etiqueta, desarrollador, nueva versión | sí | vacío: no aparece en las fuentes que leímos (no equivale a «no») |
| Enlace y texto de la política de privacidad revisados por cambios | sí enlace y texto | vacío: no aparece en las fuentes que leímos (no equivale a «no») |
| Historial de cambios: etiquetas por app, cuentas app-ads.txt por red | sí | vacío: no aparece en las fuentes que leímos (no equivale a «no») |
| API | sí | vacío: no aparece en las fuentes que leímos (no equivale a «no») |
| Donde los otros van más lejos | ||
| Google Play y otras tiendas | no | sí |
| Cifras de descargas e ingresos | no Apple no las publica; no adivinamos | en parte o de otra forma estimación, no datos reportados |
| ASO: palabras clave y rankings | no | sí |
| Herramientas de Apple Ads | no | sí |
| Archivos masivos de todo el mercado | en parte o de otra forma Business: un archivo del corpus al mes | vacío: no aparece en las fuentes que leímos (no equivale a «no») |
Consultado el 28 oct 2026 en las fuentes de abajo.
Pruébalo con tu segmento: la cuenta gratuita muestra las 10 primeras filas de cada lista.
Consultado el 28 oct 2026. Precios y funciones cambian; revisa el sitio de Appfigures antes de decidir. Los nombres de producto son marcas de sus dueños. privacybench no está afiliado a ellos. Si algo está desactualizado, avísanos y lo corregimos. [email protected]