Chartboost: quién vende con ella
Desarrolladores cuyo app-ads.txt declara una cuenta directa en Chartboost, con sus apps del catálogo.
- Sitios
- 3490
- Desarrolladores en el catálogo
- 3080
- Apps en el catálogo
- 15.819
- Cuentas añadidas / quitadas, 30 días
- +31 / −21
Los 10 mayores, por valoraciones en EE. UU.
| Desarrolladores | Apps | Valoraciones en EE. UU. | Categoría |
|---|---|---|---|
| SayGames LTD | 158 | 5.675.440 | Games |
| AI GAMES FZ LLC | 148 | 4.773.131 | Games |
| Cocoplay Limited | 67 | 2.229.533 | Games |
| Outfit7 Limited | 31 | 1.888.666 | Games |
| Kwalee Ltd | 44 | 1.705.857 | Games |
| Socialpoint | 3 | 1.517.125 | Games |
| FIOGONIA LIMITED | 23 | 1.417.693 | Games |
| DIRECT CURSUS COMPUTER SYSTEMS TRADING LLC | 7 | 1.383.849 | Productivity |
| Aviagames Inc. | 14 | 1.224.188 | Games |
| Geisha Tokyo Inc. | 15 | 1.080.641 | Games |
3080 desarrolladores en total, con sitios, contactos y todas las apps, tras registrarte. Abrir la lista
Categorías
- Games 11.835
- Education 641
- Utilities 531
- Entertainment 447
- Productivity 308
- Health & Fitness 297
- Photo & Video 260
- Lifestyle 218
Del app-ads.txt de cada desarrollador, leído cada semana: es una declaración, no prueba de lo que corre en la app. Compruébalo tú: Comprobador de app-ads.txt.