Conversant: quién vende con ella
Desarrolladores cuyo app-ads.txt declara una cuenta directa en Conversant, con sus apps del catálogo.
- Sitios
- 2486
- Desarrolladores en el catálogo
- 2175
- Apps en el catálogo
- 10.861
- Cuentas añadidas / quitadas, 30 días
- +19 / −30
Los 10 mayores, por valoraciones en EE. UU.
| Desarrolladores | Apps | Valoraciones en EE. UU. | Categoría |
|---|---|---|---|
| SayGames LTD | 158 | 5.675.440 | Games |
| AI GAMES FZ LLC | 148 | 4.773.131 | Games |
| OfferUp Inc. | 1 | 4.447.984 | Shopping |
| Disney Electronic Content, Inc. | 3 | 2.217.852 | Sports |
| Kwalee Ltd | 44 | 1.705.857 | Games |
| Socialpoint | 3 | 1.517.125 | Games |
| FIOGONIA LIMITED | 23 | 1.417.693 | Games |
| The Western Union Company | 5 | 1.350.105 | Finance |
| Wildlife Studios, Inc | 22 | 1.328.062 | Games |
| Electronic Arts Inc. | 19 | 1.259.346 | Games |
2175 desarrolladores en total, con sitios, contactos y todas las apps, tras registrarte. Abrir la lista
Categorías
- Games 7893
- Entertainment 415
- Education 309
- News 285
- Utilities 278
- Health & Fitness 204
- Photo & Video 188
- Sports 175
Del app-ads.txt de cada desarrollador, leído cada semana: es una declaración, no prueba de lo que corre en la app. Compruébalo tú: Comprobador de app-ads.txt.