Equativ: quién vende con ella
Desarrolladores cuyo app-ads.txt declara una cuenta directa en Equativ, con sus apps del catálogo.
- Sitios
- 3024
- Desarrolladores en el catálogo
- 2418
- Apps en el catálogo
- 11.109
- Cuentas añadidas / quitadas, 30 días
- +28 / −23
Los 10 mayores, por valoraciones en EE. UU.
| Desarrolladores | Apps | Valoraciones en EE. UU. | Categoría |
|---|---|---|---|
| ROKU INC | 3 | 6.520.816 | Entertainment |
| AI GAMES FZ LLC | 148 | 4.773.131 | Games |
| OfferUp Inc. | 1 | 4.447.984 | Shopping |
| HP Inc. | 4 | 4.252.208 | Productivity |
| Cocoplay Limited | 67 | 2.229.533 | Games |
| Disney Electronic Content, Inc. | 3 | 2.217.852 | Sports |
| Outfit7 Limited | 31 | 1.888.666 | Games |
| Pluto, Inc. | 1 | 1.627.341 | Entertainment |
| Socialpoint | 3 | 1.517.125 | Games |
| FIOGONIA LIMITED | 23 | 1.417.693 | Games |
2418 desarrolladores en total, con sitios, contactos y todas las apps, tras registrarte. Abrir la lista
Categorías
- Games 6856
- News 653
- Entertainment 508
- Utilities 354
- Education 288
- Sports 280
- Productivity 255
- Photo & Video 238
Del app-ads.txt de cada desarrollador, leído cada semana: es una declaración, no prueba de lo que corre en la app. Compruébalo tú: Comprobador de app-ads.txt.