Improve Digital: quién vende con ella
Desarrolladores cuyo app-ads.txt declara una cuenta directa en Improve Digital, con sus apps del catálogo.
- Sitios
- 3866
- Desarrolladores en el catálogo
- 3304
- Apps en el catálogo
- 15.255
- Cuentas añadidas / quitadas, 30 días
- +58 / −43
Los 10 mayores, por valoraciones en EE. UU.
| Desarrolladores | Apps | Valoraciones en EE. UU. | Categoría |
|---|---|---|---|
| SayGames LTD | 158 | 5.675.440 | Games |
| AI GAMES FZ LLC | 148 | 4.773.131 | Games |
| Disney Electronic Content, Inc. | 3 | 2.217.852 | Sports |
| Outfit7 Limited | 31 | 1.888.666 | Games |
| Kwalee Ltd | 44 | 1.705.857 | Games |
| Pluto, Inc. | 1 | 1.627.341 | Entertainment |
| Socialpoint | 3 | 1.517.125 | Games |
| Bandai Namco Entertainment Inc. | 12 | 1.422.836 | Games |
| FIOGONIA LIMITED | 23 | 1.417.693 | Games |
| Wildlife Studios, Inc | 22 | 1.328.062 | Games |
3304 desarrolladores en total, con sitios, contactos y todas las apps, tras registrarte. Abrir la lista
Categorías
- Games 10.266
- Entertainment 633
- Utilities 593
- Education 562
- News 482
- Productivity 333
- Lifestyle 283
- Photo & Video 277
Del app-ads.txt de cada desarrollador, leído cada semana: es una declaración, no prueba de lo que corre en la app. Compruébalo tú: Comprobador de app-ads.txt.