Index Exchange: quién vende con ella
Desarrolladores cuyo app-ads.txt declara una cuenta directa en Index Exchange, con sus apps del catálogo.
- Sitios
- 3959
- Desarrolladores en el catálogo
- 3142
- Apps en el catálogo
- 14.646
- Cuentas añadidas / quitadas, 30 días
- +52 / −16
Los 10 mayores, por valoraciones en EE. UU.
| Desarrolladores | Apps | Valoraciones en EE. UU. | Categoría |
|---|---|---|---|
| Pandora Media, LLC | 1 | 11.346.491 | Music |
| ROKU INC | 3 | 6.520.816 | Entertainment |
| SayGames LTD | 158 | 5.675.440 | Games |
| AI GAMES FZ LLC | 148 | 4.773.131 | Games |
| OfferUp Inc. | 1 | 4.447.984 | Shopping |
| HP Inc. | 4 | 4.252.208 | Productivity |
| Disney Electronic Content, Inc. | 9 | 2.442.847 | News |
| Cocoplay Limited | 67 | 2.229.533 | Games |
| Outfit7 Limited | 31 | 1.888.666 | Games |
| SHANTANU PTE. LTD. | 8 | 1.853.490 | Photo & Video |
3142 desarrolladores en total, con sitios, contactos y todas las apps, tras registrarte. Abrir la lista
Categorías
- Games 8892
- News 789
- Entertainment 688
- Education 495
- Utilities 403
- Health & Fitness 348
- Sports 281
- Lifestyle 270
Del app-ads.txt de cada desarrollador, leído cada semana: es una declaración, no prueba de lo que corre en la app. Compruébalo tú: Comprobador de app-ads.txt.