ironSource: quién vende con ella
Desarrolladores cuyo app-ads.txt declara una cuenta directa en ironSource, con sus apps del catálogo.
- Sitios
- 6246
- Desarrolladores en el catálogo
- 5328
- Apps en el catálogo
- 26.206
- Cuentas añadidas / quitadas, 30 días
- +56 / −30
Los 10 mayores, por valoraciones en EE. UU.
| Desarrolladores | Apps | Valoraciones en EE. UU. | Categoría |
|---|---|---|---|
| SayGames LTD | 158 | 5.675.440 | Games |
| AI GAMES FZ LLC | 148 | 4.773.131 | Games |
| Cocoplay Limited | 67 | 2.229.533 | Games |
| Outfit7 Limited | 31 | 1.888.666 | Games |
| Kwalee Ltd | 44 | 1.705.857 | Games |
| Socialpoint | 3 | 1.517.125 | Games |
| Phantom EFX, Inc. | 19 | 1.507.086 | Games |
| FIOGONIA LIMITED | 23 | 1.417.693 | Games |
| DIRECT CURSUS COMPUTER SYSTEMS TRADING LLC | 7 | 1.383.849 | Productivity |
| Wildlife Studios, Inc | 22 | 1.328.062 | Games |
5328 desarrolladores en total, con sitios, contactos y todas las apps, tras registrarte. Abrir la lista
Categorías
- Games 19.552
- Education 987
- Utilities 951
- Entertainment 946
- Productivity 517
- Health & Fitness 471
- Photo & Video 424
- Lifestyle 362
Del app-ads.txt de cada desarrollador, leído cada semana: es una declaración, no prueba de lo que corre en la app. Compruébalo tú: Comprobador de app-ads.txt.