Kargo: quién vende con ella
Desarrolladores cuyo app-ads.txt declara una cuenta directa en Kargo, con sus apps del catálogo.
- Sitios
- 415
- Desarrolladores en el catálogo
- 299
- Apps en el catálogo
- 908
- Cuentas añadidas / quitadas, 30 días
- +20 / −3
Los 10 mayores, por valoraciones en EE. UU.
| Desarrolladores | Apps | Valoraciones en EE. UU. | Categoría |
|---|---|---|---|
| ROKU INC | 3 | 6.520.816 | Entertainment |
| HP Inc. | 4 | 4.252.208 | Productivity |
| Pluto, Inc. | 1 | 1.627.341 | Entertainment |
| NBCUniversal Media, LLC | 5 | 1.172.306 | Entertainment |
| Discovery Communications | 4 | 1.078.306 | Entertainment |
| CBS Mobile | 4 | 968.523 | Entertainment |
| The Washington Post Company | 1 | 639.720 | News |
| DIRECTV | 1 | 615.694 | Entertainment |
| Turner Sports | 1 | 608.005 | Sports |
| NFL Enterprises LLC | 5 | 495.679 | Sports |
299 desarrolladores en total, con sitios, contactos y todas las apps, tras registrarte. Abrir la lista
Categorías
- Games 395
- News 114
- Entertainment 97
- Sports 62
- Utilities 33
- Music 26
- Lifestyle 24
- Reference 19
Del app-ads.txt de cada desarrollador, leído cada semana: es una declaración, no prueba de lo que corre en la app. Compruébalo tú: Comprobador de app-ads.txt.