Liftoff / Vungle: quién vende con ella
Desarrolladores cuyo app-ads.txt declara una cuenta directa en Liftoff / Vungle, con sus apps del catálogo.
- Sitios
- 8396
- Desarrolladores en el catálogo
- 7222
- Apps en el catálogo
- 34.139
- Cuentas añadidas / quitadas, 30 días
- +81 / −35
Los 10 mayores, por valoraciones en EE. UU.
| Desarrolladores | Apps | Valoraciones en EE. UU. | Categoría |
|---|---|---|---|
| AI GAMES FZ LLC | 148 | 4.773.131 | Games |
| OfferUp Inc. | 1 | 4.447.984 | Shopping |
| Cocoplay Limited | 67 | 2.229.533 | Games |
| Outfit7 Limited | 31 | 1.888.666 | Games |
| SHANTANU PTE. LTD. | 8 | 1.853.490 | Photo & Video |
| Socialpoint | 3 | 1.517.125 | Games |
| Phantom EFX, Inc. | 19 | 1.507.086 | Games |
| PLR Worldwide Sales Limited | 9 | 1.497.085 | Games |
| Particle Media Inc. | 1 | 1.394.788 | News |
| DIRECT CURSUS COMPUTER SYSTEMS TRADING LLC | 7 | 1.383.849 | Productivity |
7222 desarrolladores en total, con sitios, contactos y todas las apps, tras registrarte. Abrir la lista
Categorías
- Games 22.593
- Utilities 1667
- Entertainment 1591
- Education 1464
- Photo & Video 874
- Health & Fitness 838
- Productivity 818
- Lifestyle 647
Del app-ads.txt de cada desarrollador, leído cada semana: es una declaración, no prueba de lo que corre en la app. Compruébalo tú: Comprobador de app-ads.txt.