Magnite: quién vende con ella
Desarrolladores cuyo app-ads.txt declara una cuenta directa en Magnite, con sus apps del catálogo.
- Sitios
- 8308
- Desarrolladores en el catálogo
- 6791
- Apps en el catálogo
- 30.796
- Cuentas añadidas / quitadas, 30 días
- +106 / −35
Los 10 mayores, por valoraciones en EE. UU.
| Desarrolladores | Apps | Valoraciones en EE. UU. | Categoría |
|---|---|---|---|
| Mikromobilnost doo | 9 | 9.536.367 | Food & Drink |
| AI GAMES FZ LLC | 148 | 4.773.131 | Games |
| OfferUp Inc. | 1 | 4.447.984 | Shopping |
| HP Inc. | 4 | 4.252.208 | Productivity |
| Disney Electronic Content, Inc. | 10 | 2.448.886 | News |
| Cocoplay Limited | 67 | 2.229.533 | Games |
| Outfit7 Limited | 31 | 1.888.666 | Games |
| Plentyoffish Media Inc. | 1 | 1.809.310 | Social Networking |
| SHANTANU PTE. LTD. | 4 | 1.785.255 | Photo & Video |
| Pluto, Inc. | 1 | 1.627.341 | Entertainment |
6791 desarrolladores en total, con sitios, contactos y todas las apps, tras registrarte. Abrir la lista
Categorías
- Games 19.690
- Entertainment 1350
- Utilities 1342
- Education 1149
- News 905
- Productivity 743
- Health & Fitness 722
- Photo & Video 632
Del app-ads.txt de cada desarrollador, leído cada semana: es una declaración, no prueba de lo que corre en la app. Compruébalo tú: Comprobador de app-ads.txt.