Media.net: quién vende con ella
Desarrolladores cuyo app-ads.txt declara una cuenta directa en Media.net, con sus apps del catálogo.
- Sitios
- 4357
- Desarrolladores en el catálogo
- 3635
- Apps en el catálogo
- 17.585
- Cuentas añadidas / quitadas, 30 días
- +36 / −36
Los 10 mayores, por valoraciones en EE. UU.
| Desarrolladores | Apps | Valoraciones en EE. UU. | Categoría |
|---|---|---|---|
| ROKU INC | 3 | 6.520.816 | Entertainment |
| AI GAMES FZ LLC | 148 | 4.773.131 | Games |
| OfferUp Inc. | 1 | 4.447.984 | Shopping |
| Disney Electronic Content, Inc. | 3 | 2.217.852 | Sports |
| SHANTANU PTE. LTD. | 8 | 1.853.490 | Photo & Video |
| Plentyoffish Media Inc. | 1 | 1.809.310 | Social Networking |
| Pluto, Inc. | 1 | 1.627.341 | Entertainment |
| Socialpoint | 3 | 1.517.125 | Games |
| Phantom EFX, Inc. | 19 | 1.507.086 | Games |
| FIOGONIA LIMITED | 23 | 1.417.693 | Games |
3635 desarrolladores en total, con sitios, contactos y todas las apps, tras registrarte. Abrir la lista
Categorías
- Games 10.945
- Education 781
- Entertainment 715
- Utilities 691
- News 504
- Photo & Video 429
- Productivity 397
- Music 356
Del app-ads.txt de cada desarrollador, leído cada semana: es una declaración, no prueba de lo que corre en la app. Compruébalo tú: Comprobador de app-ads.txt.