Mintegral: quién vende con ella
Desarrolladores cuyo app-ads.txt declara una cuenta directa en Mintegral, con sus apps del catálogo.
- Sitios
- 6852
- Desarrolladores en el catálogo
- 5855
- Apps en el catálogo
- 28.858
- Cuentas añadidas / quitadas, 30 días
- +39 / −20
Los 10 mayores, por valoraciones en EE. UU.
| Desarrolladores | Apps | Valoraciones en EE. UU. | Categoría |
|---|---|---|---|
| AI GAMES FZ LLC | 148 | 4.773.131 | Games |
| Cocoplay Limited | 67 | 2.229.533 | Games |
| Outfit7 Limited | 31 | 1.888.666 | Games |
| SHANTANU PTE. LTD. | 4 | 1.785.255 | Photo & Video |
| Socialpoint | 3 | 1.517.125 | Games |
| Phantom EFX, Inc. | 19 | 1.507.086 | Games |
| PLR Worldwide Sales Limited | 9 | 1.497.085 | Games |
| FIOGONIA LIMITED | 23 | 1.417.693 | Games |
| DIRECT CURSUS COMPUTER SYSTEMS TRADING LLC | 8 | 1.383.983 | Productivity |
| BESKONTAKT, OOO | 1 | 1.359.474 | Shopping |
5855 desarrolladores en total, con sitios, contactos y todas las apps, tras registrarte. Abrir la lista
Categorías
- Games 21.118
- Utilities 1143
- Entertainment 1124
- Education 927
- Health & Fitness 624
- Productivity 581
- Photo & Video 536
- Lifestyle 440
Del app-ads.txt de cada desarrollador, leído cada semana: es una declaración, no prueba de lo que corre en la app. Compruébalo tú: Comprobador de app-ads.txt.