OpenX: quién vende con ella
Desarrolladores cuyo app-ads.txt declara una cuenta directa en OpenX, con sus apps del catálogo.
- Sitios
- 5074
- Desarrolladores en el catálogo
- 4147
- Apps en el catálogo
- 19.346
- Cuentas añadidas / quitadas, 30 días
- +50 / −29
Los 10 mayores, por valoraciones en EE. UU.
| Desarrolladores | Apps | Valoraciones en EE. UU. | Categoría |
|---|---|---|---|
| ROKU INC | 3 | 6.520.816 | Entertainment |
| AI GAMES FZ LLC | 148 | 4.773.131 | Games |
| HP Inc. | 4 | 4.252.208 | Productivity |
| Disney Electronic Content, Inc. | 3 | 2.217.852 | Sports |
| SHANTANU PTE. LTD. | 8 | 1.853.490 | Photo & Video |
| Pluto, Inc. | 1 | 1.627.341 | Entertainment |
| Socialpoint | 3 | 1.517.125 | Games |
| FIOGONIA LIMITED | 23 | 1.417.693 | Games |
| Particle Media Inc. | 1 | 1.394.788 | News |
| The Western Union Company | 5 | 1.350.105 | Finance |
4147 desarrolladores en total, con sitios, contactos y todas las apps, tras registrarte. Abrir la lista
Categorías
- Games 12.287
- Entertainment 884
- Utilities 751
- News 695
- Education 635
- Health & Fitness 474
- Productivity 424
- Photo & Video 397
Del app-ads.txt de cada desarrollador, leído cada semana: es una declaración, no prueba de lo que corre en la app. Compruébalo tú: Comprobador de app-ads.txt.