Pangle: quién vende con ella
Desarrolladores cuyo app-ads.txt declara una cuenta directa en Pangle, con sus apps del catálogo.
- Sitios
- 6612
- Desarrolladores en el catálogo
- 5659
- Apps en el catálogo
- 27.157
- Cuentas añadidas / quitadas, 30 días
- +53 / −24
Los 10 mayores, por valoraciones en EE. UU.
| Desarrolladores | Apps | Valoraciones en EE. UU. | Categoría |
|---|---|---|---|
| AI GAMES FZ LLC | 148 | 4.773.131 | Games |
| Cocoplay Limited | 67 | 2.229.533 | Games |
| SHANTANU PTE. LTD. | 4 | 1.785.255 | Photo & Video |
| Socialpoint | 3 | 1.517.125 | Games |
| Phantom EFX, Inc. | 19 | 1.507.086 | Games |
| Bandai Namco Entertainment Inc. | 13 | 1.432.181 | Games |
| FIOGONIA LIMITED | 23 | 1.417.693 | Games |
| DIRECT CURSUS COMPUTER SYSTEMS TRADING LLC | 7 | 1.383.849 | Productivity |
| Wildlife Studios, Inc | 22 | 1.328.062 | Games |
| Electronic Arts Inc. | 19 | 1.259.346 | Games |
5659 desarrolladores en total, con sitios, contactos y todas las apps, tras registrarte. Abrir la lista
Categorías
- Games 18.408
- Utilities 1245
- Entertainment 1224
- Education 866
- Photo & Video 726
- Health & Fitness 706
- Productivity 680
- Lifestyle 526
Del app-ads.txt de cada desarrollador, leído cada semana: es una declaración, no prueba de lo que corre en la app. Compruébalo tú: Comprobador de app-ads.txt.