PubMatic: quién vende con ella
Desarrolladores cuyo app-ads.txt declara una cuenta directa en PubMatic, con sus apps del catálogo.
- Sitios
- 6139
- Desarrolladores en el catálogo
- 5074
- Apps en el catálogo
- 23.401
- Cuentas añadidas / quitadas, 30 días
- +50 / −38
Los 10 mayores, por valoraciones en EE. UU.
| Desarrolladores | Apps | Valoraciones en EE. UU. | Categoría |
|---|---|---|---|
| ROKU INC | 3 | 6.520.816 | Entertainment |
| SayGames LTD | 158 | 5.675.440 | Games |
| AI GAMES FZ LLC | 148 | 4.773.131 | Games |
| OfferUp Inc. | 1 | 4.447.984 | Shopping |
| HP Inc. | 4 | 4.252.208 | Productivity |
| Disney Electronic Content, Inc. | 10 | 2.448.886 | News |
| Cocoplay Limited | 67 | 2.229.533 | Games |
| Nextdoor.com, Inc. | 1 | 2.169.675 | News |
| Outfit7 Limited | 31 | 1.888.666 | Games |
| SHANTANU PTE. LTD. | 8 | 1.853.490 | Photo & Video |
5074 desarrolladores en total, con sitios, contactos y todas las apps, tras registrarte. Abrir la lista
Categorías
- Games 14.938
- Entertainment 1007
- Education 908
- News 842
- Utilities 836
- Health & Fitness 544
- Photo & Video 512
- Productivity 483
Del app-ads.txt de cada desarrollador, leído cada semana: es una declaración, no prueba de lo que corre en la app. Compruébalo tú: Comprobador de app-ads.txt.