PulsePoint: quién vende con ella
Desarrolladores cuyo app-ads.txt declara una cuenta directa en PulsePoint, con sus apps del catálogo.
- Sitios
- 937
- Desarrolladores en el catálogo
- 792
- Apps en el catálogo
- 3954
- Cuentas añadidas / quitadas, 30 días
- +10 / −14
Los 10 mayores, por valoraciones en EE. UU.
| Desarrolladores | Apps | Valoraciones en EE. UU. | Categoría |
|---|---|---|---|
| SayGames LTD | 158 | 5.675.440 | Games |
| AI GAMES FZ LLC | 147 | 4.769.385 | Games |
| Disney Electronic Content, Inc. | 3 | 2.217.852 | Sports |
| Kwalee Ltd | 44 | 1.705.857 | Games |
| Socialpoint | 3 | 1.517.125 | Games |
| FIOGONIA LIMITED | 23 | 1.417.693 | Games |
| Particle Media Inc. | 1 | 1.394.788 | News |
| The Western Union Company | 5 | 1.350.105 | Finance |
| Electronic Arts Inc. | 19 | 1.259.346 | Games |
| TapNation | 48 | 960.528 | Games |
792 desarrolladores en total, con sitios, contactos y todas las apps, tras registrarte. Abrir la lista
Categorías
- Games 2597
- News 228
- Entertainment 196
- Utilities 112
- Sports 104
- Health & Fitness 92
- Lifestyle 80
- Music 72
Del app-ads.txt de cada desarrollador, leído cada semana: es una declaración, no prueba de lo que corre en la app. Compruébalo tú: Comprobador de app-ads.txt.