TripleLift: quién vende con ella
Desarrolladores cuyo app-ads.txt declara una cuenta directa en TripleLift, con sus apps del catálogo.
- Sitios
- 3307
- Desarrolladores en el catálogo
- 2726
- Apps en el catálogo
- 12.374
- Cuentas añadidas / quitadas, 30 días
- +28 / −28
Los 10 mayores, por valoraciones en EE. UU.
| Desarrolladores | Apps | Valoraciones en EE. UU. | Categoría |
|---|---|---|---|
| ROKU INC | 3 | 6.520.816 | Entertainment |
| AI GAMES FZ LLC | 148 | 4.773.131 | Games |
| OfferUp Inc. | 1 | 4.447.984 | Shopping |
| Disney Electronic Content, Inc. | 9 | 2.442.847 | News |
| Nextdoor.com, Inc. | 1 | 2.169.675 | News |
| Plentyoffish Media Inc. | 1 | 1.809.310 | Social Networking |
| Pluto, Inc. | 1 | 1.627.341 | Entertainment |
| Socialpoint | 3 | 1.517.125 | Games |
| Particle Media Inc. | 1 | 1.394.788 | News |
| Wildlife Studios, Inc | 22 | 1.328.062 | Games |
2726 desarrolladores en total, con sitios, contactos y todas las apps, tras registrarte. Abrir la lista
Categorías
- Games 8156
- News 585
- Entertainment 515
- Education 501
- Utilities 335
- Health & Fitness 245
- Sports 239
- Weather 220
Del app-ads.txt de cada desarrollador, leído cada semana: es una declaración, no prueba de lo que corre en la app. Compruébalo tú: Comprobador de app-ads.txt.