Unity Ads: quién vende con ella
Desarrolladores cuyo app-ads.txt declara una cuenta directa en Unity Ads, con sus apps del catálogo.
- Sitios
- 9429
- Desarrolladores en el catálogo
- 8312
- Apps en el catálogo
- 38.996
- Cuentas añadidas / quitadas, 30 días
- +84 / −30
Los 10 mayores, por valoraciones en EE. UU.
| Desarrolladores | Apps | Valoraciones en EE. UU. | Categoría |
|---|---|---|---|
| ROKU INC | 3 | 6.520.816 | Entertainment |
| AI GAMES FZ LLC | 148 | 4.773.131 | Games |
| Cocoplay Limited | 67 | 2.229.533 | Games |
| Outfit7 Limited | 31 | 1.888.666 | Games |
| SHANTANU PTE. LTD. | 8 | 1.853.490 | Photo & Video |
| Socialpoint | 3 | 1.517.125 | Games |
| Phantom EFX, Inc. | 19 | 1.507.086 | Games |
| PLR Worldwide Sales Limited | 9 | 1.497.085 | Games |
| Bandai Namco Entertainment Inc. | 14 | 1.432.366 | Games |
| Wildlife Studios, Inc | 22 | 1.328.062 | Games |
8312 desarrolladores en total, con sitios, contactos y todas las apps, tras registrarte. Abrir la lista
Categorías
- Games 27.493
- Education 1884
- Entertainment 1514
- Utilities 1455
- Photo & Video 864
- Health & Fitness 810
- Productivity 760
- Lifestyle 641
Del app-ads.txt de cada desarrollador, leído cada semana: es una declaración, no prueba de lo que corre en la app. Compruébalo tú: Comprobador de app-ads.txt.