Xandr: quién vende con ella
Desarrolladores cuyo app-ads.txt declara una cuenta directa en Xandr, con sus apps del catálogo.
- Sitios
- 3531
- Desarrolladores en el catálogo
- 2887
- Apps en el catálogo
- 13.844
- Cuentas añadidas / quitadas, 30 días
- +32 / −35
Los 10 mayores, por valoraciones en EE. UU.
| Desarrolladores | Apps | Valoraciones en EE. UU. | Categoría |
|---|---|---|---|
| ROKU INC | 3 | 6.520.816 | Entertainment |
| SayGames LTD | 158 | 5.675.440 | Games |
| AI GAMES FZ LLC | 148 | 4.773.131 | Games |
| OfferUp Inc. | 1 | 4.447.984 | Shopping |
| HP Inc. | 4 | 4.252.208 | Productivity |
| Disney Electronic Content, Inc. | 3 | 2.217.852 | Sports |
| SHANTANU PTE. LTD. | 8 | 1.853.490 | Photo & Video |
| Kwalee Ltd | 44 | 1.705.857 | Games |
| Pluto, Inc. | 1 | 1.627.341 | Entertainment |
| Socialpoint | 3 | 1.517.125 | Games |
2887 desarrolladores en total, con sitios, contactos y todas las apps, tras registrarte. Abrir la lista
Categorías
- Games 8996
- News 702
- Entertainment 610
- Education 601
- Utilities 332
- Sports 296
- Health & Fitness 295
- Productivity 250
Del app-ads.txt de cada desarrollador, leído cada semana: es una declaración, no prueba de lo que corre en la app. Compruébalo tú: Comprobador de app-ads.txt.