Yahoo: quién vende con ella
Desarrolladores cuyo app-ads.txt declara una cuenta directa en Yahoo, con sus apps del catálogo.
- Sitios
- 1474
- Desarrolladores en el catálogo
- 1074
- Apps en el catálogo
- 4436
- Cuentas añadidas / quitadas, 30 días
- +10 / −16
Los 10 mayores, por valoraciones en EE. UU.
| Desarrolladores | Apps | Valoraciones en EE. UU. | Categoría |
|---|---|---|---|
| ROKU INC | 3 | 6.520.816 | Entertainment |
| AI GAMES FZ LLC | 148 | 4.773.131 | Games |
| OfferUp Inc. | 1 | 4.447.984 | Shopping |
| Disney Electronic Content, Inc. | 9 | 2.442.847 | News |
| Pluto, Inc. | 1 | 1.627.341 | Entertainment |
| Particle Media Inc. | 1 | 1.394.788 | News |
| Electronic Arts Inc. | 19 | 1.259.346 | Games |
| NBCUniversal Media, LLC | 5 | 1.172.306 | Entertainment |
| Discovery Communications | 4 | 1.078.306 | Entertainment |
| CBS Mobile | 4 | 968.523 | Entertainment |
1074 desarrolladores en total, con sitios, contactos y todas las apps, tras registrarte. Abrir la lista
Categorías
- Games 2643
- News 360
- Entertainment 288
- Weather 142
- Utilities 128
- Sports 101
- Music 91
- Education 85
Del app-ads.txt de cada desarrollador, leído cada semana: es una declaración, no prueba de lo que corre en la app. Compruébalo tú: Comprobador de app-ads.txt.