Wybierz Apptopia, jeśli
- Kwalifikujesz leady według pobrań, przychodu lub wielkości firmy.
- Filtrujesz wydawców wg firmografii: liczba pracowników, siedziba.
- Obsługujesz Androida i iOS.
App intelligence z szacunkami pobrań i przychodów; Publisher Prospector daje firmografię i kontakty wydawców według twoich kryteriów. Enterprise, cena na zapytanie.
Kto naprawdę ma konta reklamowe dewelopera — z sellers.json samych sieci.
Kontakt opublikowany przez dewelopera w App Store: adres, telefon, e-mail.
Etykieta prywatności każdej aplikacji z oceną A–F i datą każdej zmiany.
Alert w tygodniu, w którym obserwowana aplikacja zmienia etykietę, dewelopera lub politykę.
tak takczęściowo lub w innej formie częściowo lub w innej formienie nie puste: nie znaleziono w źródłach, które czytaliśmy (to nie to samo co „nie”) puste: nie znaleziono w źródłach, które czytaliśmy (to nie to samo co „nie”)
| Punkt po punkcie | privacybench | Apptopia |
|---|---|---|
| Sprzedaż deweloperom aplikacji | ||
| Opublikowana cena, start bez rozmowy sprzedażowej | tak $29+ | nie enterprise |
| Darmowa próba na prawdziwych danych | tak 10 wierszy na listę | częściowo lub w innej formie demo |
| Etykiety prywatności App Store dla każdej aplikacji, z oceną i historią zmian | tak ocena A–F | puste: nie znaleziono w źródłach, które czytaliśmy (to nie to samo co „nie”) |
| app-ads.txt każdego dewelopera, rozbity na sieci | tak dla każdego dewelopera | puste: nie znaleziono w źródłach, które czytaliśmy (to nie to samo co „nie”) |
| Właściciel z sellers.json za każdym kontem DIRECT | tak nazwa i domena | puste: nie znaleziono w źródłach, które czytaliśmy (to nie to samo co „nie”) |
| Kontakt tradera z App Store (EU DSA) | tak jak opublikował deweloper | puste: nie znaleziono w źródłach, które czytaliśmy (to nie to samo co „nie”) |
| Eksport leadów deweloperów | tak CSV | tak Prospector |
| Darmowe publiczne narzędzia bez rejestracji | tak app-ads.txt, sellers.json | puste: nie znaleziono w źródłach, które czytaliśmy (to nie to samo co „nie”) |
| Ceny w aplikacji: subskrypcje, okresy próbne, dożywotnie | tak z App Store | puste: nie znaleziono w źródłach, które czytaliśmy (to nie to samo co „nie”) |
| Strony firmy: kontakt, kariera, system rekrutacji | tak bez profili osobistych | puste: nie znaleziono w źródłach, które czytaliśmy (to nie to samo co „nie”) |
| Monitoring i dostęp do danych | ||
| Alerty o obserwowanych aplikacjach: etykieta, deweloper, nowa wersja | tak | puste: nie znaleziono w źródłach, które czytaliśmy (to nie to samo co „nie”) |
| Link i tekst polityki prywatności sprawdzane pod kątem zmian | tak link i tekst | puste: nie znaleziono w źródłach, które czytaliśmy (to nie to samo co „nie”) |
| Historia zmian: etykiety aplikacji, konta app-ads.txt wg sieci | tak | puste: nie znaleziono w źródłach, które czytaliśmy (to nie to samo co „nie”) |
| API | tak | puste: nie znaleziono w źródłach, które czytaliśmy (to nie to samo co „nie”) |
| Gdzie inni idą dalej | ||
| Google Play i inne sklepy | nie | tak |
| Liczby pobrań i przychodów | nie Apple ich nie publikuje; nie zgadujemy | częściowo lub w innej formie szacunek, nie dane raportowane |
| Firmografia: liczba pracowników, siedziba | nie | tak |
| Hurtowe pliki danych całego rynku | częściowo lub w innej formie Business: jeden plik korpusu miesięcznie | puste: nie znaleziono w źródłach, które czytaliśmy (to nie to samo co „nie”) |
Sprawdzono 28 paź 2026 w źródłach wymienionych niżej.
Wypróbuj na swoim segmencie: darmowe konto pokazuje pierwsze 10 wierszy każdej listy.
Sprawdzono 28 paź 2026. Ceny i funkcje się zmieniają; przed decyzją sprawdź stronę Apptopia. Nazwy produktów są znakami towarowymi ich właścicieli. privacybench nie jest z nimi powiązany. Jeśli coś jest nieaktualne, daj znać, a poprawimy. [email protected]