Kargo: kto przez nią sprzedaje
Deweloperzy, których app-ads.txt wskazuje konto bezpośrednie Kargo, i ich aplikacje w katalogu.
- Strony deweloperów
- 415
- Deweloperzy w katalogu
- 299
- Aplikacje w katalogu
- 908
- Konta dodane / usunięte, 30 dni
- +20 / −3
10 największych wg ocen w USA
| Deweloperzy | Aplikacje | Oceny w USA | Kategoria |
|---|---|---|---|
| ROKU INC | 3 | 6 520 816 | Entertainment |
| HP Inc. | 4 | 4 252 208 | Productivity |
| Pluto, Inc. | 1 | 1 627 341 | Entertainment |
| NBCUniversal Media, LLC | 5 | 1 172 306 | Entertainment |
| Discovery Communications | 4 | 1 078 306 | Entertainment |
| CBS Mobile | 4 | 968 523 | Entertainment |
| The Washington Post Company | 1 | 639 720 | News |
| DIRECTV | 1 | 615 694 | Entertainment |
| Turner Sports | 1 | 608 005 | Sports |
| NFL Enterprises LLC | 5 | 495 679 | Sports |
Łącznie 299 deweloperów — ze stronami, kontaktami i aplikacjami po rejestracji. Otwórz listę
Kategorie
- Games 395
- News 114
- Entertainment 97
- Sports 62
- Utilities 33
- Music 26
- Lifestyle 24
- Reference 19
Z app-ads.txt każdego dewelopera, czytane co tydzień: to deklaracja, nie dowód tego, co działa w aplikacji. Sprawdź stronę sam: Sprawdzanie app-ads.txt.