Pangle: kto przez nią sprzedaje
Deweloperzy, których app-ads.txt wskazuje konto bezpośrednie Pangle, i ich aplikacje w katalogu.
- Strony deweloperów
- 6612
- Deweloperzy w katalogu
- 5659
- Aplikacje w katalogu
- 27 157
- Konta dodane / usunięte, 30 dni
- +53 / −24
10 największych wg ocen w USA
| Deweloperzy | Aplikacje | Oceny w USA | Kategoria |
|---|---|---|---|
| AI GAMES FZ LLC | 148 | 4 773 131 | Games |
| Cocoplay Limited | 67 | 2 229 533 | Games |
| SHANTANU PTE. LTD. | 4 | 1 785 255 | Photo & Video |
| Socialpoint | 3 | 1 517 125 | Games |
| Phantom EFX, Inc. | 19 | 1 507 086 | Games |
| Bandai Namco Entertainment Inc. | 13 | 1 432 181 | Games |
| FIOGONIA LIMITED | 23 | 1 417 693 | Games |
| DIRECT CURSUS COMPUTER SYSTEMS TRADING LLC | 7 | 1 383 849 | Productivity |
| Wildlife Studios, Inc | 22 | 1 328 062 | Games |
| Electronic Arts Inc. | 19 | 1 259 346 | Games |
Łącznie 5659 deweloperów — ze stronami, kontaktami i aplikacjami po rejestracji. Otwórz listę
Kategorie
- Games 18 408
- Utilities 1245
- Entertainment 1224
- Education 866
- Photo & Video 726
- Health & Fitness 706
- Productivity 680
- Lifestyle 526
Z app-ads.txt każdego dewelopera, czytane co tydzień: to deklaracja, nie dowód tego, co działa w aplikacji. Sprawdź stronę sam: Sprawdzanie app-ads.txt.