Yahoo: kto przez nią sprzedaje
Deweloperzy, których app-ads.txt wskazuje konto bezpośrednie Yahoo, i ich aplikacje w katalogu.
- Strony deweloperów
- 1474
- Deweloperzy w katalogu
- 1074
- Aplikacje w katalogu
- 4436
- Konta dodane / usunięte, 30 dni
- +10 / −16
10 największych wg ocen w USA
| Deweloperzy | Aplikacje | Oceny w USA | Kategoria |
|---|---|---|---|
| ROKU INC | 3 | 6 520 816 | Entertainment |
| AI GAMES FZ LLC | 148 | 4 773 131 | Games |
| OfferUp Inc. | 1 | 4 447 984 | Shopping |
| Disney Electronic Content, Inc. | 9 | 2 442 847 | News |
| Pluto, Inc. | 1 | 1 627 341 | Entertainment |
| Particle Media Inc. | 1 | 1 394 788 | News |
| Electronic Arts Inc. | 19 | 1 259 346 | Games |
| NBCUniversal Media, LLC | 5 | 1 172 306 | Entertainment |
| Discovery Communications | 4 | 1 078 306 | Entertainment |
| CBS Mobile | 4 | 968 523 | Entertainment |
Łącznie 1074 deweloperów — ze stronami, kontaktami i aplikacjami po rejestracji. Otwórz listę
Kategorie
- Games 2643
- News 360
- Entertainment 288
- Weather 142
- Utilities 128
- Sports 101
- Music 91
- Education 85
Z app-ads.txt każdego dewelopera, czytane co tydzień: to deklaracja, nie dowód tego, co działa w aplikacji. Sprawdź stronę sam: Sprawdzanie app-ads.txt.