Escolha AppMagic se
- Você vende para estúdios de jogos e os ordena por receita.
- Você precisa de tendências de downloads e receita ao longo do tempo.
- Você cobre Google Play além da App Store.
Estimativas de downloads e receita com forte cobertura de jogos mobile e páginas de publishers. Sem tabela pública; as fontes divergem sobre um plano grátis.
Quem de fato tem as contas de anúncios de cada desenvolvedor, pelo sellers.json das redes.
O contato que o desenvolvedor publicou na App Store: endereço, telefone, e-mail.
O rótulo de privacidade de cada app, com nota A–F e cada mudança datada.
Um alerta na semana em que um app acompanhado muda rótulo, desenvolvedor ou política.
sim simem parte ou de outra forma em parte ou de outra formanão não vazio: não encontrado nas fontes que lemos (não é o mesmo que “não”) vazio: não encontrado nas fontes que lemos (não é o mesmo que “não”)
| Ponto a ponto | privacybench | AppMagic |
|---|---|---|
| Vender para desenvolvedores de apps | ||
| Preço publicado, começar sem ligação de vendas | sim $29+ | não não publicado |
| Testar grátis com dados reais | sim 10 linhas por lista | vazio: não encontrado nas fontes que lemos (não é o mesmo que “não”) |
| Rótulos de privacidade da App Store de cada app, com nota e histórico de mudanças | sim nota A–F | vazio: não encontrado nas fontes que lemos (não é o mesmo que “não”) |
| app-ads.txt de cada desenvolvedor, separado por rede | sim por desenvolvedor | vazio: não encontrado nas fontes que lemos (não é o mesmo que “não”) |
| Titular do sellers.json por trás de cada conta DIRECT | sim nome e domínio | vazio: não encontrado nas fontes que lemos (não é o mesmo que “não”) |
| Contato de comerciante da App Store (DSA da UE) | sim como publicado | vazio: não encontrado nas fontes que lemos (não é o mesmo que “não”) |
| Exportação de leads de desenvolvedores | sim CSV | em parte ou de outra forma páginas de publishers |
| Ferramentas públicas grátis, sem cadastro | sim app-ads.txt, sellers.json | vazio: não encontrado nas fontes que lemos (não é o mesmo que “não”) |
| Preços no app: assinaturas, testes, vitalícios | sim da App Store | vazio: não encontrado nas fontes que lemos (não é o mesmo que “não”) |
| Páginas da empresa: contato, carreiras, portal de vagas | sim sem perfis pessoais | vazio: não encontrado nas fontes que lemos (não é o mesmo que “não”) |
| Monitoramento e acesso a dados | ||
| Alertas de apps acompanhados: rótulo, desenvolvedor, nova versão | sim | vazio: não encontrado nas fontes que lemos (não é o mesmo que “não”) |
| Link e texto da política de privacidade verificados | sim link e texto | vazio: não encontrado nas fontes que lemos (não é o mesmo que “não”) |
| Histórico: rótulos por app, contas app-ads.txt por rede | sim | vazio: não encontrado nas fontes que lemos (não é o mesmo que “não”) |
| API | sim | vazio: não encontrado nas fontes que lemos (não é o mesmo que “não”) |
| Onde os outros vão além | ||
| Google Play e outras lojas | não | sim |
| Números de downloads e receita | não A Apple não os publica; não chutamos | em parte ou de outra forma estimativa, não dados reportados |
| Arquivos em massa do mercado todo | em parte ou de outra forma Business: um arquivo do corpus por mês | vazio: não encontrado nas fontes que lemos (não é o mesmo que “não”) |
Lido em 28 out 2026 nas fontes listadas abaixo.
Teste no seu segmento: a conta grátis mostra as 10 primeiras linhas de cada lista.
Lido em 28 out 2026. Preços e recursos mudam; confira o site de AppMagic antes de decidir. Os nomes de produtos são marcas dos seus donos. O privacybench não é afiliado a eles. Se algo estiver desatualizado, avise e corrigimos. [email protected]