Adform: quem vende por ela
Desenvolvedores cujo app-ads.txt indica conta direta na Adform, com seus apps no catálogo.
- Sites
- 1.423
- Desenvolvedores no catálogo
- 1.227
- Apps no catálogo
- 6.335
- Contas adicionadas / removidas, 30 dias
- +7 / −19
Os 10 maiores, por avaliações nos EUA
| Desenvolvedores | Apps | Avaliações nos EUA | Categoria |
|---|---|---|---|
| SayGames LTD | 158 | 5.675.440 | Games |
| Disney Electronic Content, Inc. | 3 | 2.217.852 | Sports |
| Kwalee Ltd | 44 | 1.705.857 | Games |
| Bandai Namco Entertainment Inc. | 12 | 1.422.836 | Games |
| Wildlife Studios, Inc | 22 | 1.328.062 | Games |
| TapNation | 48 | 960.528 | Games |
| Zynga Inc. | 27 | 822.263 | Games |
| Miniclip SA | 36 | 767.064 | Games |
| LIKEME PTE. LTD. | 1 | 756.469 | Photo & Video |
| Playgendary Limited | 8 | 636.267 | Games |
1.227 desenvolvedores no total, com sites, contatos e todos os apps, após o cadastro. Abrir a lista
Categorias
- Games 4.630
- News 312
- Entertainment 266
- Sports 147
- Utilities 142
- Education 111
- Photo & Video 104
- Health & Fitness 91
Do app-ads.txt de cada desenvolvedor, lido toda semana: uma declaração, não prova do que roda no app. Verifique você mesmo: Verificador de app-ads.txt.