Chartboost: quem vende por ela
Desenvolvedores cujo app-ads.txt indica conta direta na Chartboost, com seus apps no catálogo.
- Sites
- 3.490
- Desenvolvedores no catálogo
- 3.080
- Apps no catálogo
- 15.819
- Contas adicionadas / removidas, 30 dias
- +31 / −21
Os 10 maiores, por avaliações nos EUA
| Desenvolvedores | Apps | Avaliações nos EUA | Categoria |
|---|---|---|---|
| SayGames LTD | 158 | 5.675.440 | Games |
| AI GAMES FZ LLC | 148 | 4.773.131 | Games |
| Cocoplay Limited | 67 | 2.229.533 | Games |
| Outfit7 Limited | 31 | 1.888.666 | Games |
| Kwalee Ltd | 44 | 1.705.857 | Games |
| Socialpoint | 3 | 1.517.125 | Games |
| FIOGONIA LIMITED | 23 | 1.417.693 | Games |
| DIRECT CURSUS COMPUTER SYSTEMS TRADING LLC | 7 | 1.383.849 | Productivity |
| Aviagames Inc. | 14 | 1.224.188 | Games |
| Geisha Tokyo Inc. | 15 | 1.080.641 | Games |
3.080 desenvolvedores no total, com sites, contatos e todos os apps, após o cadastro. Abrir a lista
Categorias
- Games 11.835
- Education 641
- Utilities 531
- Entertainment 447
- Productivity 308
- Health & Fitness 297
- Photo & Video 260
- Lifestyle 218
Do app-ads.txt de cada desenvolvedor, lido toda semana: uma declaração, não prova do que roda no app. Verifique você mesmo: Verificador de app-ads.txt.