Conversant: quem vende por ela
Desenvolvedores cujo app-ads.txt indica conta direta na Conversant, com seus apps no catálogo.
- Sites
- 2.486
- Desenvolvedores no catálogo
- 2.175
- Apps no catálogo
- 10.861
- Contas adicionadas / removidas, 30 dias
- +19 / −30
Os 10 maiores, por avaliações nos EUA
| Desenvolvedores | Apps | Avaliações nos EUA | Categoria |
|---|---|---|---|
| SayGames LTD | 158 | 5.675.440 | Games |
| AI GAMES FZ LLC | 148 | 4.773.131 | Games |
| OfferUp Inc. | 1 | 4.447.984 | Shopping |
| Disney Electronic Content, Inc. | 3 | 2.217.852 | Sports |
| Kwalee Ltd | 44 | 1.705.857 | Games |
| Socialpoint | 3 | 1.517.125 | Games |
| FIOGONIA LIMITED | 23 | 1.417.693 | Games |
| The Western Union Company | 5 | 1.350.105 | Finance |
| Wildlife Studios, Inc | 22 | 1.328.062 | Games |
| Electronic Arts Inc. | 19 | 1.259.346 | Games |
2.175 desenvolvedores no total, com sites, contatos e todos os apps, após o cadastro. Abrir a lista
Categorias
- Games 7.893
- Entertainment 415
- Education 309
- News 285
- Utilities 278
- Health & Fitness 204
- Photo & Video 188
- Sports 175
Do app-ads.txt de cada desenvolvedor, lido toda semana: uma declaração, não prova do que roda no app. Verifique você mesmo: Verificador de app-ads.txt.