Equativ: quem vende por ela
Desenvolvedores cujo app-ads.txt indica conta direta na Equativ, com seus apps no catálogo.
- Sites
- 3.024
- Desenvolvedores no catálogo
- 2.418
- Apps no catálogo
- 11.109
- Contas adicionadas / removidas, 30 dias
- +28 / −23
Os 10 maiores, por avaliações nos EUA
| Desenvolvedores | Apps | Avaliações nos EUA | Categoria |
|---|---|---|---|
| ROKU INC | 3 | 6.520.816 | Entertainment |
| AI GAMES FZ LLC | 148 | 4.773.131 | Games |
| OfferUp Inc. | 1 | 4.447.984 | Shopping |
| HP Inc. | 4 | 4.252.208 | Productivity |
| Cocoplay Limited | 67 | 2.229.533 | Games |
| Disney Electronic Content, Inc. | 3 | 2.217.852 | Sports |
| Outfit7 Limited | 31 | 1.888.666 | Games |
| Pluto, Inc. | 1 | 1.627.341 | Entertainment |
| Socialpoint | 3 | 1.517.125 | Games |
| FIOGONIA LIMITED | 23 | 1.417.693 | Games |
2.418 desenvolvedores no total, com sites, contatos e todos os apps, após o cadastro. Abrir a lista
Categorias
- Games 6.856
- News 653
- Entertainment 508
- Utilities 354
- Education 288
- Sports 280
- Productivity 255
- Photo & Video 238
Do app-ads.txt de cada desenvolvedor, lido toda semana: uma declaração, não prova do que roda no app. Verifique você mesmo: Verificador de app-ads.txt.