Improve Digital: quem vende por ela
Desenvolvedores cujo app-ads.txt indica conta direta na Improve Digital, com seus apps no catálogo.
- Sites
- 3.866
- Desenvolvedores no catálogo
- 3.304
- Apps no catálogo
- 15.255
- Contas adicionadas / removidas, 30 dias
- +58 / −43
Os 10 maiores, por avaliações nos EUA
| Desenvolvedores | Apps | Avaliações nos EUA | Categoria |
|---|---|---|---|
| SayGames LTD | 158 | 5.675.440 | Games |
| AI GAMES FZ LLC | 148 | 4.773.131 | Games |
| Disney Electronic Content, Inc. | 3 | 2.217.852 | Sports |
| Outfit7 Limited | 31 | 1.888.666 | Games |
| Kwalee Ltd | 44 | 1.705.857 | Games |
| Pluto, Inc. | 1 | 1.627.341 | Entertainment |
| Socialpoint | 3 | 1.517.125 | Games |
| Bandai Namco Entertainment Inc. | 12 | 1.422.836 | Games |
| FIOGONIA LIMITED | 23 | 1.417.693 | Games |
| Wildlife Studios, Inc | 22 | 1.328.062 | Games |
3.304 desenvolvedores no total, com sites, contatos e todos os apps, após o cadastro. Abrir a lista
Categorias
- Games 10.266
- Entertainment 633
- Utilities 593
- Education 562
- News 482
- Productivity 333
- Lifestyle 283
- Photo & Video 277
Do app-ads.txt de cada desenvolvedor, lido toda semana: uma declaração, não prova do que roda no app. Verifique você mesmo: Verificador de app-ads.txt.