Index Exchange: quem vende por ela
Desenvolvedores cujo app-ads.txt indica conta direta na Index Exchange, com seus apps no catálogo.
- Sites
- 3.959
- Desenvolvedores no catálogo
- 3.142
- Apps no catálogo
- 14.646
- Contas adicionadas / removidas, 30 dias
- +52 / −16
Os 10 maiores, por avaliações nos EUA
| Desenvolvedores | Apps | Avaliações nos EUA | Categoria |
|---|---|---|---|
| Pandora Media, LLC | 1 | 11.346.491 | Music |
| ROKU INC | 3 | 6.520.816 | Entertainment |
| SayGames LTD | 158 | 5.675.440 | Games |
| AI GAMES FZ LLC | 148 | 4.773.131 | Games |
| OfferUp Inc. | 1 | 4.447.984 | Shopping |
| HP Inc. | 4 | 4.252.208 | Productivity |
| Disney Electronic Content, Inc. | 9 | 2.442.847 | News |
| Cocoplay Limited | 67 | 2.229.533 | Games |
| Outfit7 Limited | 31 | 1.888.666 | Games |
| SHANTANU PTE. LTD. | 8 | 1.853.490 | Photo & Video |
3.142 desenvolvedores no total, com sites, contatos e todos os apps, após o cadastro. Abrir a lista
Categorias
- Games 8.892
- News 789
- Entertainment 688
- Education 495
- Utilities 403
- Health & Fitness 348
- Sports 281
- Lifestyle 270
Do app-ads.txt de cada desenvolvedor, lido toda semana: uma declaração, não prova do que roda no app. Verifique você mesmo: Verificador de app-ads.txt.