ironSource: quem vende por ela
Desenvolvedores cujo app-ads.txt indica conta direta na ironSource, com seus apps no catálogo.
- Sites
- 6.246
- Desenvolvedores no catálogo
- 5.328
- Apps no catálogo
- 26.206
- Contas adicionadas / removidas, 30 dias
- +56 / −30
Os 10 maiores, por avaliações nos EUA
| Desenvolvedores | Apps | Avaliações nos EUA | Categoria |
|---|---|---|---|
| SayGames LTD | 158 | 5.675.440 | Games |
| AI GAMES FZ LLC | 148 | 4.773.131 | Games |
| Cocoplay Limited | 67 | 2.229.533 | Games |
| Outfit7 Limited | 31 | 1.888.666 | Games |
| Kwalee Ltd | 44 | 1.705.857 | Games |
| Socialpoint | 3 | 1.517.125 | Games |
| Phantom EFX, Inc. | 19 | 1.507.086 | Games |
| FIOGONIA LIMITED | 23 | 1.417.693 | Games |
| DIRECT CURSUS COMPUTER SYSTEMS TRADING LLC | 7 | 1.383.849 | Productivity |
| Wildlife Studios, Inc | 22 | 1.328.062 | Games |
5.328 desenvolvedores no total, com sites, contatos e todos os apps, após o cadastro. Abrir a lista
Categorias
- Games 19.552
- Education 987
- Utilities 951
- Entertainment 946
- Productivity 517
- Health & Fitness 471
- Photo & Video 424
- Lifestyle 362
Do app-ads.txt de cada desenvolvedor, lido toda semana: uma declaração, não prova do que roda no app. Verifique você mesmo: Verificador de app-ads.txt.