Kargo: quem vende por ela
Desenvolvedores cujo app-ads.txt indica conta direta na Kargo, com seus apps no catálogo.
- Sites
- 415
- Desenvolvedores no catálogo
- 299
- Apps no catálogo
- 908
- Contas adicionadas / removidas, 30 dias
- +20 / −3
Os 10 maiores, por avaliações nos EUA
| Desenvolvedores | Apps | Avaliações nos EUA | Categoria |
|---|---|---|---|
| ROKU INC | 3 | 6.520.816 | Entertainment |
| HP Inc. | 4 | 4.252.208 | Productivity |
| Pluto, Inc. | 1 | 1.627.341 | Entertainment |
| NBCUniversal Media, LLC | 5 | 1.172.306 | Entertainment |
| Discovery Communications | 4 | 1.078.306 | Entertainment |
| CBS Mobile | 4 | 968.523 | Entertainment |
| The Washington Post Company | 1 | 639.720 | News |
| DIRECTV | 1 | 615.694 | Entertainment |
| Turner Sports | 1 | 608.005 | Sports |
| NFL Enterprises LLC | 5 | 495.679 | Sports |
299 desenvolvedores no total, com sites, contatos e todos os apps, após o cadastro. Abrir a lista
Categorias
- Games 395
- News 114
- Entertainment 97
- Sports 62
- Utilities 33
- Music 26
- Lifestyle 24
- Reference 19
Do app-ads.txt de cada desenvolvedor, lido toda semana: uma declaração, não prova do que roda no app. Verifique você mesmo: Verificador de app-ads.txt.