Liftoff / Vungle: quem vende por ela
Desenvolvedores cujo app-ads.txt indica conta direta na Liftoff / Vungle, com seus apps no catálogo.
- Sites
- 8.396
- Desenvolvedores no catálogo
- 7.222
- Apps no catálogo
- 34.139
- Contas adicionadas / removidas, 30 dias
- +81 / −35
Os 10 maiores, por avaliações nos EUA
| Desenvolvedores | Apps | Avaliações nos EUA | Categoria |
|---|---|---|---|
| AI GAMES FZ LLC | 148 | 4.773.131 | Games |
| OfferUp Inc. | 1 | 4.447.984 | Shopping |
| Cocoplay Limited | 67 | 2.229.533 | Games |
| Outfit7 Limited | 31 | 1.888.666 | Games |
| SHANTANU PTE. LTD. | 8 | 1.853.490 | Photo & Video |
| Socialpoint | 3 | 1.517.125 | Games |
| Phantom EFX, Inc. | 19 | 1.507.086 | Games |
| PLR Worldwide Sales Limited | 9 | 1.497.085 | Games |
| Particle Media Inc. | 1 | 1.394.788 | News |
| DIRECT CURSUS COMPUTER SYSTEMS TRADING LLC | 7 | 1.383.849 | Productivity |
7.222 desenvolvedores no total, com sites, contatos e todos os apps, após o cadastro. Abrir a lista
Categorias
- Games 22.593
- Utilities 1.667
- Entertainment 1.591
- Education 1.464
- Photo & Video 874
- Health & Fitness 838
- Productivity 818
- Lifestyle 647
Do app-ads.txt de cada desenvolvedor, lido toda semana: uma declaração, não prova do que roda no app. Verifique você mesmo: Verificador de app-ads.txt.