Media.net: quem vende por ela
Desenvolvedores cujo app-ads.txt indica conta direta na Media.net, com seus apps no catálogo.
- Sites
- 4.357
- Desenvolvedores no catálogo
- 3.635
- Apps no catálogo
- 17.585
- Contas adicionadas / removidas, 30 dias
- +36 / −36
Os 10 maiores, por avaliações nos EUA
| Desenvolvedores | Apps | Avaliações nos EUA | Categoria |
|---|---|---|---|
| ROKU INC | 3 | 6.520.816 | Entertainment |
| AI GAMES FZ LLC | 148 | 4.773.131 | Games |
| OfferUp Inc. | 1 | 4.447.984 | Shopping |
| Disney Electronic Content, Inc. | 3 | 2.217.852 | Sports |
| SHANTANU PTE. LTD. | 8 | 1.853.490 | Photo & Video |
| Plentyoffish Media Inc. | 1 | 1.809.310 | Social Networking |
| Pluto, Inc. | 1 | 1.627.341 | Entertainment |
| Socialpoint | 3 | 1.517.125 | Games |
| Phantom EFX, Inc. | 19 | 1.507.086 | Games |
| FIOGONIA LIMITED | 23 | 1.417.693 | Games |
3.635 desenvolvedores no total, com sites, contatos e todos os apps, após o cadastro. Abrir a lista
Categorias
- Games 10.945
- Education 781
- Entertainment 715
- Utilities 691
- News 504
- Photo & Video 429
- Productivity 397
- Music 356
Do app-ads.txt de cada desenvolvedor, lido toda semana: uma declaração, não prova do que roda no app. Verifique você mesmo: Verificador de app-ads.txt.