OpenX: quem vende por ela
Desenvolvedores cujo app-ads.txt indica conta direta na OpenX, com seus apps no catálogo.
- Sites
- 5.074
- Desenvolvedores no catálogo
- 4.147
- Apps no catálogo
- 19.346
- Contas adicionadas / removidas, 30 dias
- +50 / −29
Os 10 maiores, por avaliações nos EUA
| Desenvolvedores | Apps | Avaliações nos EUA | Categoria |
|---|---|---|---|
| ROKU INC | 3 | 6.520.816 | Entertainment |
| AI GAMES FZ LLC | 148 | 4.773.131 | Games |
| HP Inc. | 4 | 4.252.208 | Productivity |
| Disney Electronic Content, Inc. | 3 | 2.217.852 | Sports |
| SHANTANU PTE. LTD. | 8 | 1.853.490 | Photo & Video |
| Pluto, Inc. | 1 | 1.627.341 | Entertainment |
| Socialpoint | 3 | 1.517.125 | Games |
| FIOGONIA LIMITED | 23 | 1.417.693 | Games |
| Particle Media Inc. | 1 | 1.394.788 | News |
| The Western Union Company | 5 | 1.350.105 | Finance |
4.147 desenvolvedores no total, com sites, contatos e todos os apps, após o cadastro. Abrir a lista
Categorias
- Games 12.287
- Entertainment 884
- Utilities 751
- News 695
- Education 635
- Health & Fitness 474
- Productivity 424
- Photo & Video 397
Do app-ads.txt de cada desenvolvedor, lido toda semana: uma declaração, não prova do que roda no app. Verifique você mesmo: Verificador de app-ads.txt.