Pangle: quem vende por ela
Desenvolvedores cujo app-ads.txt indica conta direta na Pangle, com seus apps no catálogo.
- Sites
- 6.612
- Desenvolvedores no catálogo
- 5.659
- Apps no catálogo
- 27.157
- Contas adicionadas / removidas, 30 dias
- +53 / −24
Os 10 maiores, por avaliações nos EUA
| Desenvolvedores | Apps | Avaliações nos EUA | Categoria |
|---|---|---|---|
| AI GAMES FZ LLC | 148 | 4.773.131 | Games |
| Cocoplay Limited | 67 | 2.229.533 | Games |
| SHANTANU PTE. LTD. | 4 | 1.785.255 | Photo & Video |
| Socialpoint | 3 | 1.517.125 | Games |
| Phantom EFX, Inc. | 19 | 1.507.086 | Games |
| Bandai Namco Entertainment Inc. | 13 | 1.432.181 | Games |
| FIOGONIA LIMITED | 23 | 1.417.693 | Games |
| DIRECT CURSUS COMPUTER SYSTEMS TRADING LLC | 7 | 1.383.849 | Productivity |
| Wildlife Studios, Inc | 22 | 1.328.062 | Games |
| Electronic Arts Inc. | 19 | 1.259.346 | Games |
5.659 desenvolvedores no total, com sites, contatos e todos os apps, após o cadastro. Abrir a lista
Categorias
- Games 18.408
- Utilities 1.245
- Entertainment 1.224
- Education 866
- Photo & Video 726
- Health & Fitness 706
- Productivity 680
- Lifestyle 526
Do app-ads.txt de cada desenvolvedor, lido toda semana: uma declaração, não prova do que roda no app. Verifique você mesmo: Verificador de app-ads.txt.