PubMatic: quem vende por ela
Desenvolvedores cujo app-ads.txt indica conta direta na PubMatic, com seus apps no catálogo.
- Sites
- 6.139
- Desenvolvedores no catálogo
- 5.074
- Apps no catálogo
- 23.401
- Contas adicionadas / removidas, 30 dias
- +50 / −38
Os 10 maiores, por avaliações nos EUA
| Desenvolvedores | Apps | Avaliações nos EUA | Categoria |
|---|---|---|---|
| ROKU INC | 3 | 6.520.816 | Entertainment |
| SayGames LTD | 158 | 5.675.440 | Games |
| AI GAMES FZ LLC | 148 | 4.773.131 | Games |
| OfferUp Inc. | 1 | 4.447.984 | Shopping |
| HP Inc. | 4 | 4.252.208 | Productivity |
| Disney Electronic Content, Inc. | 10 | 2.448.886 | News |
| Cocoplay Limited | 67 | 2.229.533 | Games |
| Nextdoor.com, Inc. | 1 | 2.169.675 | News |
| Outfit7 Limited | 31 | 1.888.666 | Games |
| SHANTANU PTE. LTD. | 8 | 1.853.490 | Photo & Video |
5.074 desenvolvedores no total, com sites, contatos e todos os apps, após o cadastro. Abrir a lista
Categorias
- Games 14.938
- Entertainment 1.007
- Education 908
- News 842
- Utilities 836
- Health & Fitness 544
- Photo & Video 512
- Productivity 483
Do app-ads.txt de cada desenvolvedor, lido toda semana: uma declaração, não prova do que roda no app. Verifique você mesmo: Verificador de app-ads.txt.