PulsePoint: quem vende por ela
Desenvolvedores cujo app-ads.txt indica conta direta na PulsePoint, com seus apps no catálogo.
- Sites
- 937
- Desenvolvedores no catálogo
- 792
- Apps no catálogo
- 3.954
- Contas adicionadas / removidas, 30 dias
- +10 / −14
Os 10 maiores, por avaliações nos EUA
| Desenvolvedores | Apps | Avaliações nos EUA | Categoria |
|---|---|---|---|
| SayGames LTD | 158 | 5.675.440 | Games |
| AI GAMES FZ LLC | 147 | 4.769.385 | Games |
| Disney Electronic Content, Inc. | 3 | 2.217.852 | Sports |
| Kwalee Ltd | 44 | 1.705.857 | Games |
| Socialpoint | 3 | 1.517.125 | Games |
| FIOGONIA LIMITED | 23 | 1.417.693 | Games |
| Particle Media Inc. | 1 | 1.394.788 | News |
| The Western Union Company | 5 | 1.350.105 | Finance |
| Electronic Arts Inc. | 19 | 1.259.346 | Games |
| TapNation | 48 | 960.528 | Games |
792 desenvolvedores no total, com sites, contatos e todos os apps, após o cadastro. Abrir a lista
Categorias
- Games 2.597
- News 228
- Entertainment 196
- Utilities 112
- Sports 104
- Health & Fitness 92
- Lifestyle 80
- Music 72
Do app-ads.txt de cada desenvolvedor, lido toda semana: uma declaração, não prova do que roda no app. Verifique você mesmo: Verificador de app-ads.txt.