Smaato: quem vende por ela
Desenvolvedores cujo app-ads.txt indica conta direta na Smaato, com seus apps no catálogo.
- Sites
- 5.098
- Desenvolvedores no catálogo
- 4.303
- Apps no catálogo
- 20.697
- Contas adicionadas / removidas, 30 dias
- +103 / −29
Os 10 maiores, por avaliações nos EUA
| Desenvolvedores | Apps | Avaliações nos EUA | Categoria |
|---|---|---|---|
| AI GAMES FZ LLC | 148 | 4.773.131 | Games |
| OfferUp Inc. | 1 | 4.447.984 | Shopping |
| Cocoplay Limited | 67 | 2.229.533 | Games |
| Outfit7 Limited | 31 | 1.888.666 | Games |
| SHANTANU PTE. LTD. | 8 | 1.853.490 | Photo & Video |
| Pluto, Inc. | 1 | 1.627.341 | Entertainment |
| Socialpoint | 3 | 1.517.125 | Games |
| FIOGONIA LIMITED | 23 | 1.417.693 | Games |
| Particle Media Inc. | 1 | 1.394.788 | News |
| DIRECT CURSUS COMPUTER SYSTEMS TRADING LLC | 7 | 1.383.849 | Productivity |
4.303 desenvolvedores no total, com sites, contatos e todos os apps, após o cadastro. Abrir a lista
Categorias
- Games 13.921
- Entertainment 917
- Utilities 776
- Education 666
- Health & Fitness 504
- Productivity 481
- Photo & Video 459
- News 434
Do app-ads.txt de cada desenvolvedor, lido toda semana: uma declaração, não prova do que roda no app. Verifique você mesmo: Verificador de app-ads.txt.