TripleLift: quem vende por ela
Desenvolvedores cujo app-ads.txt indica conta direta na TripleLift, com seus apps no catálogo.
- Sites
- 3.307
- Desenvolvedores no catálogo
- 2.726
- Apps no catálogo
- 12.374
- Contas adicionadas / removidas, 30 dias
- +28 / −28
Os 10 maiores, por avaliações nos EUA
| Desenvolvedores | Apps | Avaliações nos EUA | Categoria |
|---|---|---|---|
| ROKU INC | 3 | 6.520.816 | Entertainment |
| AI GAMES FZ LLC | 148 | 4.773.131 | Games |
| OfferUp Inc. | 1 | 4.447.984 | Shopping |
| Disney Electronic Content, Inc. | 9 | 2.442.847 | News |
| Nextdoor.com, Inc. | 1 | 2.169.675 | News |
| Plentyoffish Media Inc. | 1 | 1.809.310 | Social Networking |
| Pluto, Inc. | 1 | 1.627.341 | Entertainment |
| Socialpoint | 3 | 1.517.125 | Games |
| Particle Media Inc. | 1 | 1.394.788 | News |
| Wildlife Studios, Inc | 22 | 1.328.062 | Games |
2.726 desenvolvedores no total, com sites, contatos e todos os apps, após o cadastro. Abrir a lista
Categorias
- Games 8.156
- News 585
- Entertainment 515
- Education 501
- Utilities 335
- Health & Fitness 245
- Sports 239
- Weather 220
Do app-ads.txt de cada desenvolvedor, lido toda semana: uma declaração, não prova do que roda no app. Verifique você mesmo: Verificador de app-ads.txt.