Unity Ads: quem vende por ela
Desenvolvedores cujo app-ads.txt indica conta direta na Unity Ads, com seus apps no catálogo.
- Sites
- 9.429
- Desenvolvedores no catálogo
- 8.312
- Apps no catálogo
- 38.996
- Contas adicionadas / removidas, 30 dias
- +84 / −30
Os 10 maiores, por avaliações nos EUA
| Desenvolvedores | Apps | Avaliações nos EUA | Categoria |
|---|---|---|---|
| ROKU INC | 3 | 6.520.816 | Entertainment |
| AI GAMES FZ LLC | 148 | 4.773.131 | Games |
| Cocoplay Limited | 67 | 2.229.533 | Games |
| Outfit7 Limited | 31 | 1.888.666 | Games |
| SHANTANU PTE. LTD. | 8 | 1.853.490 | Photo & Video |
| Socialpoint | 3 | 1.517.125 | Games |
| Phantom EFX, Inc. | 19 | 1.507.086 | Games |
| PLR Worldwide Sales Limited | 9 | 1.497.085 | Games |
| Bandai Namco Entertainment Inc. | 14 | 1.432.366 | Games |
| Wildlife Studios, Inc | 22 | 1.328.062 | Games |
8.312 desenvolvedores no total, com sites, contatos e todos os apps, após o cadastro. Abrir a lista
Categorias
- Games 27.493
- Education 1.884
- Entertainment 1.514
- Utilities 1.455
- Photo & Video 864
- Health & Fitness 810
- Productivity 760
- Lifestyle 641
Do app-ads.txt de cada desenvolvedor, lido toda semana: uma declaração, não prova do que roda no app. Verifique você mesmo: Verificador de app-ads.txt.