Xandr: quem vende por ela
Desenvolvedores cujo app-ads.txt indica conta direta na Xandr, com seus apps no catálogo.
- Sites
- 3.531
- Desenvolvedores no catálogo
- 2.887
- Apps no catálogo
- 13.844
- Contas adicionadas / removidas, 30 dias
- +32 / −35
Os 10 maiores, por avaliações nos EUA
| Desenvolvedores | Apps | Avaliações nos EUA | Categoria |
|---|---|---|---|
| ROKU INC | 3 | 6.520.816 | Entertainment |
| SayGames LTD | 158 | 5.675.440 | Games |
| AI GAMES FZ LLC | 148 | 4.773.131 | Games |
| OfferUp Inc. | 1 | 4.447.984 | Shopping |
| HP Inc. | 4 | 4.252.208 | Productivity |
| Disney Electronic Content, Inc. | 3 | 2.217.852 | Sports |
| SHANTANU PTE. LTD. | 8 | 1.853.490 | Photo & Video |
| Kwalee Ltd | 44 | 1.705.857 | Games |
| Pluto, Inc. | 1 | 1.627.341 | Entertainment |
| Socialpoint | 3 | 1.517.125 | Games |
2.887 desenvolvedores no total, com sites, contatos e todos os apps, após o cadastro. Abrir a lista
Categorias
- Games 8.996
- News 702
- Entertainment 610
- Education 601
- Utilities 332
- Sports 296
- Health & Fitness 295
- Productivity 250
Do app-ads.txt de cada desenvolvedor, lido toda semana: uma declaração, não prova do que roda no app. Verifique você mesmo: Verificador de app-ads.txt.