Yahoo: quem vende por ela
Desenvolvedores cujo app-ads.txt indica conta direta na Yahoo, com seus apps no catálogo.
- Sites
- 1.474
- Desenvolvedores no catálogo
- 1.074
- Apps no catálogo
- 4.436
- Contas adicionadas / removidas, 30 dias
- +10 / −16
Os 10 maiores, por avaliações nos EUA
| Desenvolvedores | Apps | Avaliações nos EUA | Categoria |
|---|---|---|---|
| ROKU INC | 3 | 6.520.816 | Entertainment |
| AI GAMES FZ LLC | 148 | 4.773.131 | Games |
| OfferUp Inc. | 1 | 4.447.984 | Shopping |
| Disney Electronic Content, Inc. | 9 | 2.442.847 | News |
| Pluto, Inc. | 1 | 1.627.341 | Entertainment |
| Particle Media Inc. | 1 | 1.394.788 | News |
| Electronic Arts Inc. | 19 | 1.259.346 | Games |
| NBCUniversal Media, LLC | 5 | 1.172.306 | Entertainment |
| Discovery Communications | 4 | 1.078.306 | Entertainment |
| CBS Mobile | 4 | 968.523 | Entertainment |
1.074 desenvolvedores no total, com sites, contatos e todos os apps, após o cadastro. Abrir a lista
Categorias
- Games 2.643
- News 360
- Entertainment 288
- Weather 142
- Utilities 128
- Sports 101
- Music 91
- Education 85
Do app-ads.txt de cada desenvolvedor, lido toda semana: uma declaração, não prova do que roda no app. Verifique você mesmo: Verificador de app-ads.txt.