选择 Sensor Tower,如果
- 您需要市场规模测算:按国家或地区的下载量、收入和使用情况估算。
- 您追踪竞争对手的广告素材和投放花费。
- 多个团队将共用一个企业级数据平台。
根据各网络的 sellers.json,查看每位开发者广告账户的实际持有者。
开发者在 App Store 上公布的联系方式:地址、电话、邮箱。
每款应用的隐私标签,A–F 评级,每次变化都有日期。
已关注应用的标签、开发者或隐私政策发生变化时,当周提醒。
有 有部分或以其他形式提供 部分或以其他形式提供无 无 空白:在我们查阅的来源中未找到(不等于没有) 空白:在我们查阅的来源中未找到(不等于没有)
| 逐项功能对比 | privacybench | Sensor Tower |
|---|---|---|
| 面向应用开发者的销售 | ||
| 公开价格,无需销售电话即可开始 | 有 $29+ | 无 合同制 |
| 可免费用真实数据试用 | 有 每份名单 10 行 | 空白:在我们查阅的来源中未找到(不等于没有) |
| 每款应用的 App Store 隐私标签,含等级和变更历史 | 有 A–F 等级 | 空白:在我们查阅的来源中未找到(不等于没有) |
| 每位开发者的 app-ads.txt,按网络解析 | 有 按开发者 | 空白:在我们查阅的来源中未找到(不等于没有) |
| 每个 DIRECT 账户背后的 sellers.json 持有者 | 有 名称和域名 | 空白:在我们查阅的来源中未找到(不等于没有) |
| App Store 交易商联系方式(欧盟 DSA) | 有 与开发者发布内容一致 | 空白:在我们查阅的来源中未找到(不等于没有) |
| 开发者线索导出 | 有 CSV | 部分或以其他形式提供 在平台内 |
| 免费公开工具,无需注册 | 有 app-ads.txt、sellers.json | 空白:在我们查阅的来源中未找到(不等于没有) |
| 每款应用的内购定价:订阅、试用、买断 | 有 来自 App Store | 空白:在我们查阅的来源中未找到(不等于没有) |
| 公司网站页面:联系、招聘、职位板 | 有 不含个人资料 | 空白:在我们查阅的来源中未找到(不等于没有) |
| 监控和数据访问 | ||
| 已关注应用的提醒:标签、开发者、新版本 | 有 | 空白:在我们查阅的来源中未找到(不等于没有) |
| 检查隐私政策链接和文本的变化 | 有 链接和文本 | 空白:在我们查阅的来源中未找到(不等于没有) |
| 变更历史:每款应用的标签、每家网络的 app-ads.txt 账户 | 有 | 空白:在我们查阅的来源中未找到(不等于没有) |
| API | 有 | 有 附加项 |
| 其他工具更深入的方面 | ||
| Google Play 和其他商店 | 无 | 有 |
| 下载量和收入数据 | 无 Apple 不公布,我们也不猜测 | 部分或以其他形式提供 估算值,非报告数据 |
| 竞争对手的广告素材和投放花费 | 无 | 有 |
| 全市场批量数据文件 | 部分或以其他形式提供 Business:每月一份语料文件 | 空白:在我们查阅的来源中未找到(不等于没有) |
于 2026年10月28日 查阅下列来源。
用您自己的细分市场试试:免费账户可查看每份名单的前 10 行。
查阅于 2026年10月28日。价格和功能会变化,决定前请查看 Sensor Tower 的官网。 产品名称是其所有者的商标。privacybench 与它们没有关联。如有内容过时,请告诉我们,我们会更正。 [email protected]