Nimm Apptopia, wenn
- Du qualifizierst Leads nach Downloads, Umsatz oder Firmengröße.
- Du filterst Publisher nach Firmendaten wie Mitarbeiterzahl und Hauptsitz.
- Du deckst Android und iOS ab.
App Intelligence mit Download- und Umsatzschätzungen; der Publisher Prospector liefert Firmendaten und Kontakte zu Publishern nach deinen Kriterien. Enterprise, Preis auf Anfrage.
Wem die Werbekonten eines Entwicklers wirklich gehören, aus dem sellers.json der Netzwerke.
Der Kontakt, den der Entwickler im App Store veröffentlicht hat: Adresse, Telefon, E-Mail.
Das Datenschutzlabel jeder App, bewertet A–F, jede Änderung datiert.
Ein Alert in der Woche, in der eine beobachtete App Label, Entwickler oder Richtlinie ändert.
ja jateilweise oder anders teilweise oder andersnein nein leer: in den gelesenen Quellen nicht gefunden (nicht dasselbe wie „nein“) leer: in den gelesenen Quellen nicht gefunden (nicht dasselbe wie „nein“)
| Punkt für Punkt | privacybench | Apptopia |
|---|---|---|
| Verkauf an App-Entwickler | ||
| Veröffentlichter Preis, Start ohne Vertriebsgespräch | ja $29+ | nein Enterprise |
| Kostenlos mit echten Daten testen | ja 10 Zeilen pro Liste | teilweise oder anders Demo |
| App-Store-Datenschutzlabels jeder App, bewertet, mit Änderungsverlauf | ja Note A–F | leer: in den gelesenen Quellen nicht gefunden (nicht dasselbe wie „nein“) |
| app-ads.txt jedes Entwicklers, nach Netzwerk aufgeschlüsselt | ja pro Entwickler | leer: in den gelesenen Quellen nicht gefunden (nicht dasselbe wie „nein“) |
| sellers.json-Inhaber hinter jedem DIRECT-Konto | ja Name und Domain | leer: in den gelesenen Quellen nicht gefunden (nicht dasselbe wie „nein“) |
| Händlerkontakt aus dem App Store (EU-DSA) | ja wie veröffentlicht | leer: in den gelesenen Quellen nicht gefunden (nicht dasselbe wie „nein“) |
| Export von Entwickler-Leads | ja CSV | ja Prospector |
| Kostenlose öffentliche Tools ohne Anmeldung | ja app-ads.txt, sellers.json | leer: in den gelesenen Quellen nicht gefunden (nicht dasselbe wie „nein“) |
| In-App-Preise je App: Abos, Testphasen, Lifetime | ja aus dem App Store | leer: in den gelesenen Quellen nicht gefunden (nicht dasselbe wie „nein“) |
| Firmenseiten: Kontakt, Karriere, Jobportal | ja keine Personenprofile | leer: in den gelesenen Quellen nicht gefunden (nicht dasselbe wie „nein“) |
| Monitoring und Datenzugang | ||
| Alerts zu beobachteten Apps: Label, Entwickler, neue Version | ja | leer: in den gelesenen Quellen nicht gefunden (nicht dasselbe wie „nein“) |
| Link und Text der Datenschutzerklärung auf Änderungen geprüft | ja Link und Text | leer: in den gelesenen Quellen nicht gefunden (nicht dasselbe wie „nein“) |
| Änderungsverlauf: Labels je App, app-ads.txt-Konten je Netzwerk | ja | leer: in den gelesenen Quellen nicht gefunden (nicht dasselbe wie „nein“) |
| API | ja | leer: in den gelesenen Quellen nicht gefunden (nicht dasselbe wie „nein“) |
| Wo die anderen weitergehen | ||
| Google Play und weitere Stores | nein | ja |
| Download- und Umsatzzahlen | nein Apple veröffentlicht sie nicht; wir raten nicht | teilweise oder anders Schätzung, keine gemeldeten Daten |
| Firmendaten: Mitarbeiterzahl, Hauptsitz | nein | ja |
| Massendateien zum ganzen Markt | teilweise oder anders Business: eine Korpusdatei im Monat | leer: in den gelesenen Quellen nicht gefunden (nicht dasselbe wie „nein“) |
Gelesen am 28 Okt 2026 aus den unten genannten Quellen.
Probier es mit deinem Segment: Das Gratiskonto zeigt die ersten 10 Zeilen jeder Liste.
Gelesen am 28 Okt 2026. Preise und Funktionen ändern sich; prüfe vor der Entscheidung die Website von Apptopia. Produktnamen sind Marken ihrer Inhaber. privacybench ist mit ihnen nicht verbunden. Ist hier etwas veraltet, sag es uns, wir korrigieren es. [email protected]