Nimm Sensor Tower, wenn
- Du brauchst Marktgrößen: Downloads, Umsatz und Nutzung pro Land.
- Du verfolgst Werbemittel und Ausgaben der Konkurrenz.
- Mehrere Teams teilen sich eine Enterprise-Datenplattform.
Die große Marktdaten-Suite: Downloads, Umsatz, Nutzung und Werbedaten über Stores hinweg. Preis per Vertrag; Drittschätzungen beginnen bei zehntausenden Dollar pro Jahr.
Wem die Werbekonten eines Entwicklers wirklich gehören, aus dem sellers.json der Netzwerke.
Der Kontakt, den der Entwickler im App Store veröffentlicht hat: Adresse, Telefon, E-Mail.
Das Datenschutzlabel jeder App, bewertet A–F, jede Änderung datiert.
Ein Alert in der Woche, in der eine beobachtete App Label, Entwickler oder Richtlinie ändert.
ja jateilweise oder anders teilweise oder andersnein nein leer: in den gelesenen Quellen nicht gefunden (nicht dasselbe wie „nein“) leer: in den gelesenen Quellen nicht gefunden (nicht dasselbe wie „nein“)
| Punkt für Punkt | privacybench | Sensor Tower |
|---|---|---|
| Verkauf an App-Entwickler | ||
| Veröffentlichter Preis, Start ohne Vertriebsgespräch | ja $29+ | nein Vertrag |
| Kostenlos mit echten Daten testen | ja 10 Zeilen pro Liste | leer: in den gelesenen Quellen nicht gefunden (nicht dasselbe wie „nein“) |
| App-Store-Datenschutzlabels jeder App, bewertet, mit Änderungsverlauf | ja Note A–F | leer: in den gelesenen Quellen nicht gefunden (nicht dasselbe wie „nein“) |
| app-ads.txt jedes Entwicklers, nach Netzwerk aufgeschlüsselt | ja pro Entwickler | leer: in den gelesenen Quellen nicht gefunden (nicht dasselbe wie „nein“) |
| sellers.json-Inhaber hinter jedem DIRECT-Konto | ja Name und Domain | leer: in den gelesenen Quellen nicht gefunden (nicht dasselbe wie „nein“) |
| Händlerkontakt aus dem App Store (EU-DSA) | ja wie veröffentlicht | leer: in den gelesenen Quellen nicht gefunden (nicht dasselbe wie „nein“) |
| Export von Entwickler-Leads | ja CSV | teilweise oder anders in der Plattform |
| Kostenlose öffentliche Tools ohne Anmeldung | ja app-ads.txt, sellers.json | leer: in den gelesenen Quellen nicht gefunden (nicht dasselbe wie „nein“) |
| In-App-Preise je App: Abos, Testphasen, Lifetime | ja aus dem App Store | leer: in den gelesenen Quellen nicht gefunden (nicht dasselbe wie „nein“) |
| Firmenseiten: Kontakt, Karriere, Jobportal | ja keine Personenprofile | leer: in den gelesenen Quellen nicht gefunden (nicht dasselbe wie „nein“) |
| Monitoring und Datenzugang | ||
| Alerts zu beobachteten Apps: Label, Entwickler, neue Version | ja | leer: in den gelesenen Quellen nicht gefunden (nicht dasselbe wie „nein“) |
| Link und Text der Datenschutzerklärung auf Änderungen geprüft | ja Link und Text | leer: in den gelesenen Quellen nicht gefunden (nicht dasselbe wie „nein“) |
| Änderungsverlauf: Labels je App, app-ads.txt-Konten je Netzwerk | ja | leer: in den gelesenen Quellen nicht gefunden (nicht dasselbe wie „nein“) |
| API | ja | ja Zusatzmodul |
| Wo die anderen weitergehen | ||
| Google Play und weitere Stores | nein | ja |
| Download- und Umsatzzahlen | nein Apple veröffentlicht sie nicht; wir raten nicht | teilweise oder anders Schätzung, keine gemeldeten Daten |
| Werbemittel und Ausgaben der Konkurrenz | nein | ja |
| Massendateien zum ganzen Markt | teilweise oder anders Business: eine Korpusdatei im Monat | leer: in den gelesenen Quellen nicht gefunden (nicht dasselbe wie „nein“) |
Gelesen am 28 Okt 2026 aus den unten genannten Quellen.
Probier es mit deinem Segment: Das Gratiskonto zeigt die ersten 10 Zeilen jeder Liste.
Gelesen am 28 Okt 2026. Preise und Funktionen ändern sich; prüfe vor der Entscheidung die Website von Sensor Tower. Produktnamen sind Marken ihrer Inhaber. privacybench ist mit ihnen nicht verbunden. Ist hier etwas veraltet, sag es uns, wir korrigieren es. [email protected]