Index Exchange: wer darüber verkauft
Entwickler, deren app-ads.txt ein Direktkonto bei Index Exchange nennt, mit ihren Apps im Katalog.
- Entwicklerseiten
- 3.959
- Entwickler im Katalog
- 3.142
- Apps im Katalog
- 14.646
- Konten neu / entfernt, 30 Tage
- +52 / −16
Die 10 größten nach US-Bewertungen
| Entwickler | Apps | Bewertungen in den USA | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Pandora Media, LLC | 1 | 11.346.491 | Music |
| ROKU INC | 3 | 6.520.816 | Entertainment |
| SayGames LTD | 158 | 5.675.440 | Games |
| AI GAMES FZ LLC | 148 | 4.773.131 | Games |
| OfferUp Inc. | 1 | 4.447.984 | Shopping |
| HP Inc. | 4 | 4.252.208 | Productivity |
| Disney Electronic Content, Inc. | 9 | 2.442.847 | News |
| Cocoplay Limited | 67 | 2.229.533 | Games |
| Outfit7 Limited | 31 | 1.888.666 | Games |
| SHANTANU PTE. LTD. | 8 | 1.853.490 | Photo & Video |
Insgesamt 3.142 Entwickler, mit Websites, Kontakten und allen Apps nach der Anmeldung. Liste öffnen
Kategorien
- Games 8.892
- News 789
- Entertainment 688
- Education 495
- Utilities 403
- Health & Fitness 348
- Sports 281
- Lifestyle 270
Aus dem app-ads.txt jedes Entwicklers, wöchentlich gelesen: eine Angabe, kein Beweis, was in der App läuft. Selbst prüfen: app-ads.txt-Prüfer.