ironSource: wer darüber verkauft
Entwickler, deren app-ads.txt ein Direktkonto bei ironSource nennt, mit ihren Apps im Katalog.
- Entwicklerseiten
- 6.246
- Entwickler im Katalog
- 5.328
- Apps im Katalog
- 26.206
- Konten neu / entfernt, 30 Tage
- +56 / −30
Die 10 größten nach US-Bewertungen
| Entwickler | Apps | Bewertungen in den USA | Kategorie |
|---|---|---|---|
| SayGames LTD | 158 | 5.675.440 | Games |
| AI GAMES FZ LLC | 148 | 4.773.131 | Games |
| Cocoplay Limited | 67 | 2.229.533 | Games |
| Outfit7 Limited | 31 | 1.888.666 | Games |
| Kwalee Ltd | 44 | 1.705.857 | Games |
| Socialpoint | 3 | 1.517.125 | Games |
| Phantom EFX, Inc. | 19 | 1.507.086 | Games |
| FIOGONIA LIMITED | 23 | 1.417.693 | Games |
| DIRECT CURSUS COMPUTER SYSTEMS TRADING LLC | 7 | 1.383.849 | Productivity |
| Wildlife Studios, Inc | 22 | 1.328.062 | Games |
Insgesamt 5.328 Entwickler, mit Websites, Kontakten und allen Apps nach der Anmeldung. Liste öffnen
Kategorien
- Games 19.552
- Education 987
- Utilities 951
- Entertainment 946
- Productivity 517
- Health & Fitness 471
- Photo & Video 424
- Lifestyle 362
Aus dem app-ads.txt jedes Entwicklers, wöchentlich gelesen: eine Angabe, kein Beweis, was in der App läuft. Selbst prüfen: app-ads.txt-Prüfer.