Kargo: wer darüber verkauft
Entwickler, deren app-ads.txt ein Direktkonto bei Kargo nennt, mit ihren Apps im Katalog.
- Entwicklerseiten
- 415
- Entwickler im Katalog
- 299
- Apps im Katalog
- 908
- Konten neu / entfernt, 30 Tage
- +20 / −3
Die 10 größten nach US-Bewertungen
| Entwickler | Apps | Bewertungen in den USA | Kategorie |
|---|---|---|---|
| ROKU INC | 3 | 6.520.816 | Entertainment |
| HP Inc. | 4 | 4.252.208 | Productivity |
| Pluto, Inc. | 1 | 1.627.341 | Entertainment |
| NBCUniversal Media, LLC | 5 | 1.172.306 | Entertainment |
| Discovery Communications | 4 | 1.078.306 | Entertainment |
| CBS Mobile | 4 | 968.523 | Entertainment |
| The Washington Post Company | 1 | 639.720 | News |
| DIRECTV | 1 | 615.694 | Entertainment |
| Turner Sports | 1 | 608.005 | Sports |
| NFL Enterprises LLC | 5 | 495.679 | Sports |
Insgesamt 299 Entwickler, mit Websites, Kontakten und allen Apps nach der Anmeldung. Liste öffnen
Kategorien
- Games 395
- News 114
- Entertainment 97
- Sports 62
- Utilities 33
- Music 26
- Lifestyle 24
- Reference 19
Aus dem app-ads.txt jedes Entwicklers, wöchentlich gelesen: eine Angabe, kein Beweis, was in der App läuft. Selbst prüfen: app-ads.txt-Prüfer.